DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL					
		HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA					
							
							
2024	Contratado (R$)	Recebido (R$)	Desconto	Saldo a receber			
Jan	 R$ 12.270.109,40 	 R$ 12.270.109,40 		 R$ -   			
Fev	 R$ 12.257.199,03 	 R$ 12.257.199,03 		 R$ -   			
Mar	 R$ 12.257.199,03 	 R$ 12.127.299,03 	 R$ 129.900,00 	 R$ -   			
Abr	 R$ 12.257.199,03 	 R$ 12.257.199,03 		 R$ -   			
Mai	 R$ 12.257.199,03 	 R$ 12.257.199,03 		 R$ -   			
Jun	 R$ 12.257.199,03 	 R$ 12.257.199,03 		 R$ -   			
Jul	 R$ 12.303.572,67 	 R$ 12.257.199,03 		 R$ 46.373,64 			
Ago	 R$ 12.303.572,67 	 R$ 12.349.946,31 		-R$ 46.373,64 			
Set	 R$ 12.305.312,63 	 R$ 12.305.312,63 		 R$ -   			
Out	 R$ 12.307.864,51 	 R$ 12.307.864,51 		 R$ -   			
Nov	 R$ 12.257.199,03 	 R$ 12.257.199,03 		 R$ -   			
Dez	 R$ 13.583.719,03 	 R$ 13.583.719,03 		 R$ -   			
Fonte:http://www.gestao.saude.sp.gov.br/principal.php